| 报价首页 | 国产车型 | 进口车型 | 国产品牌 | 进口品牌 | 汽车查询 | 价格库 | 汽车用品报价 |
| 厂商品牌 | 长安铃木 | 所属车系 | 羚羊 | 车型级别 | 经济型车 | 车体结构 | 三厢轿车 |
| 油箱容积 | 40 (L) | 后备箱容积 | 500 (L) | 标准排量 | 1298 (cc) | 排放标准 | 国Ⅳ |
| 燃油类型 | 汽油 | 燃油等级 | 93 | 理论油耗 | (L/100km) | 实际油耗 | 查看详情>> |
| 图标说明: ■ --标准配置 □ --无此配置 ▲ --工厂内可选配置 △ --经销商处可选配置 |
| 尺寸质量参数配置参数 | ||
| 长/宽/高(mm): | 4105/1590/1395 | |
| 轴距(mm): | 2365 | |
| 前/后轮距(mm): | 1365/1340 | |
| 最小离地间隙(mm): | 155 | |
| 最小转弯半径(m): | 5.2 | |
| 整备质量(kg): | 895 | |
| 行李箱容积(L): | 500 | |
| 油箱容积(L): | 40 | |
| 动力系统配置参数 | ||
| 发动机型号: | G13B | |
| 发动机型式: | 直列四缸、16气门、全铝合金、多点电喷 | |
| 排量(cc): | 1298 | |
| 压缩比: | 9.5 | |
| 最大功率(kW/rpm): | 67/6000 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm): | 115/2500-3500 | |
| 变速器: | 5MT | |
| 最高车速(km/h): | 170 | |
| 60km/h等速油耗(L/100km): | 4.3 | |
| 燃油类型: | 93号无铅汽油 | |
| 排放标准: | 国四 | |
| 底盘配置参数 | ||
| 悬挂系统(前/后): | 滑柱摆臂式独立悬架/螺旋弹簧,多连杆独立悬架 | |
| 转向器形式: | 齿轮齿条式 | |
| 制动器(前/后): | 通风盘式/鼓式 | |
| 轮胎规格: | 165/70R13 | |
| 安全配置参数 | ||
| 驾驶席安全气囊: | ■ | |
| ABS防抱死制动系统: | □ | |
| 五座标准安全带: | ■ | |
| 高位刹车灯: | ■ | |
| 外观配置参数 | ||
| 前后保险杠: | ■ | |
| 盾形镀铬散热格栅: | ■ | |
| 晶钻璀璨前大灯: | ■ | |
| 前雾灯: | ■ | |
| 一体式组合安全尾灯: | ■ | |
| 后牌照板: | ■ | |
| 行李箱镀铬装饰亮条: | ■ | |
| 前部中央顶置天线: | ■ | |
| 车身同色外后视镜: | □ | |
| 车身同色外开拉手: | □ | |
| 车身同色防擦条: | □ | |
| 车体侧围裙边: | □ | |
| 钢制轮辋: | ■ | |
| 内饰配置参数 | ||
| 转速表: | ■ | |
| 室内中央顶灯: | ■ | |
| 典雅双色品质座舱: | ■ | |
| 人体工学舒适座椅: | ■ | |
| 高级织物座椅面料: | ■ | |
| 一体式中控面板: | ■ | |
| 金属镀面品质部件: | ■ | |
| 功能配置参数 | ||
| 助力转向系统: | □ | |
| 四门电动车窗: | ■ | |
| 中央控制门锁: | ■ | |
| 遥控钥匙: | ■ | |
| 手动环保冷暖空调: | ■ | |
| 后窗除霜器: | ■ | |
| 开门报警蜂鸣器: | □ | |
| 音响配置参数 | ||
| 收音机(带MP3输入端子): | ■ | |
| 扬声器数目: | 4 | |
| 羚羊 1.3MT 标准型配置数据来源:爱意汽车(www.ieche.com)版权所有,未经书面许可禁止复制、转载、镜像 |