| 报价首页 | 国产车型 | 进口车型 | 国产品牌 | 进口品牌 | 汽车查询 | 价格库 | 汽车用品报价 |
| 厂商品牌 | 上汽通用五菱 | 所属车系 | 宝骏630 | 车型级别 | 紧凑型车 | 车体结构 | 三厢轿车 |
| 油箱容积 | 54 (L) | 后备箱容积 | 445 (L) | 标准排量 | 1485 (cc) | 排放标准 | 国Ⅳ+OBD |
| 燃油类型 | 汽油 | 燃油等级 | 93 | 理论油耗 | 6.9 (L/100km) | 实际油耗 | 查看详情>> |
| 图标说明: ■ --标准配置 □ --无此配置 ▲ --工厂内可选配置 △ --经销商处可选配置 |
| 整车参数配置参数 | ||
| 长*宽*高 (mm): | 4597*1736*1462 | |
| 轴距 (mm): | 2640 | |
| 整备质量 (kg): | 1206 | |
| 油箱容积 (L): | 54 | |
| 行李厢容积 (L): | 445 | |
| 安全科技配置参数 | ||
| ABS+EBD: | ■ | |
| 前排正面双安全气囊: | ■ | |
| 前排预紧限力式三点安全带: | ■ | |
| 后排三点式安全带: | ■ | |
| ISOFIX儿童座椅固定装置: | ■ | |
| 后门儿童安全锁: | ■ | |
| 前排座椅安全带未系报警提示: | ■ | |
| 大灯水平调节: | ■ | |
| 电子报警系统: | ■ | |
| 发动机防盗: | ■ | |
| 后挡风窗除雾装置: | ■ | |
| 倒车雷达: | ■ | |
| 人性设计 配置参数 | ||
| 一键式电动天窗一双层双模式: | ■ | |
| 四门电动车窗,驾驶侧带一键降: | ■ | |
| 电动调节外后视镜: | ■ | |
| 驾驶席6向可调座椅: | ■ | |
| 后排USB充电接口: | ■ | |
| 中央控制门锁: | ■ | |
| 遥控式集控门锁: | ■ | |
| 可折叠遥控钥匙: | ■ | |
| 大灯未关闭声音报警装置: | ■ | |
| 电池防耗保护装置: | ■ | |
| 间歇式雨刮器: | 1带第二级速度微调 | |
| 行车电脑: | ■ | |
| 个性化置物空间: | 22 | |
| 动感外观配置参数 | ||
| 鹰眼晶钻前大灯: | ■ | |
| 炫银前雾灯: | ■ | |
| 柳叶形后保险杠反射器: | ■ | |
| 飞翼式一体化前保险杠: | ■ | |
| 镀铬上格栅: | ■ | |
| B柱湛黑处理: | ■ | |
| 前挡风玻璃带遮阳彩带: | ■ | |
| 绿色防紫外线玻璃: | ■ | |
| 钢制轮圈: | □ | |
| 八幅炫动铝合金轮辋: | ■ | |
| 音响娱乐配置参数 | ||
| 双层收音机+USB: | □ | |
| 双层CD播放器+收音机+USB: | ■ | |
| 方向盘音响控制系统: | ■ | |
| 高保真6扬声器: | ■ | |
| 7寸液晶显示屏导航系统: | ▲ | |
| 宝骏630 1.5MT 精英型配置数据来源:爱意汽车(www.ieche.com)版权所有,未经书面许可禁止复制、转载、镜像 |